Ver en la versión para PC

Cálculo para IMT
impuesto municipal sobre la compra y venta de casas en Portugal

Esta calculadora se utiliza para calcular el coste de adquisición de su propiedad en Portugal
Para calcular el valor del impuesto IMT pasos simples completas 1, 2 y 3

Valores atualizados pelo Orçamento do Estado para 2019
Preencha os seguintes campos:
Local do Imóvel
Tipo de Imóvel
Preço do Imóvel
O IMT vai incidir sobre o valor constante do Contrato ou sobre o valor patrimonial tributário (VPT) dos imóveis, consoante o que for maior.
Resultado da Simulação:
IMT a Pagar
Imposto de selo (0.8 %)
Total a pagar
Tabela Simplificada Correspondente:
Rendimento Colectável Taxa Parcela a abater
até 92,407.00 € 0% 0.00 €
mais de 92,407.00 € até 126,403.00 € 2% 1,848.14 €
mais de 126,403.00 € até 172,348.00 € 5% 5,640.23 €
mais de 172,348.00 € até 287,213.00 € 7% 9,087.19 €
mais de 287,213.00 € até 574,323.00 € 8% 11,959.32 €
mais de 574,323.00 € até 1,000,000.00 € 6% 0.00 €
mais de 1,000,000.00 € 7.5% 0.00 €
Rendimento Colectável Taxa Parcela a abater
até 92,407.00 € 1% 0.00 €
mais de 92,407.00 € até 126,403.00 € 2% 924.07 €
mais de 126,403.00 € até 172,348.00 € 5% 4,716.16 €
mais de 172,348.00 € até 287,213.00 € 7% 8,163.12 €
mais de 287,213.00 € até 550,836.00 € 8% 11,035.25 €
mais de 550,836.00 € até 1,000,000.00 € 6% 0.00 €
mais de 1,000,000.00 € 7.5% 0.00 €
Rendimento Colectável Taxa Parcela a abater
Qualquer valor 6% 0.00 €
Rendimento Colectável Taxa Parcela a abater
Qualquer valor 6.5% 0.00 €
Rendimento Colectável Taxa Parcela a abater
até 115,508.75 € 0% 0.00 €
mais de 115,508.75 € até 158,003.75 € 2% 2,310.18 €
mais de 158,003.75 € até 215,435.00 € 5% 7,050.29 €
mais de 215,435.00 € até 359,016.25 € 7% 11,358.99 €
mais de 359,016.25 € até 717,903.75 € 8% 14,949.15 €
mais de 717,903.75 € 6% 0.00 €
Rendimento Colectável Taxa Parcela a abater
até 115,508.75 € 1% 0.00 €
mais de 115,508.75 € até 158,003.75 € 2% 1,155.09 €
mais de 158,003.75 € até 215,435.00 € 5% 5,895.20 €
mais de 215,435.00 € até 359,016.25 € 7% 10,203.90 €
mais de 359,016.25 € até 688,545.00 € 8% 13,794.06 €
mais de 688,545.00 € 6% 0.00 €
Rendimento Colectável Taxa Parcela a abater
Qualquer valor 5% 0.00 €
Rendimento Colectável Taxa Parcela a abater
Qualquer valor 6.5% 0.00 €
Calculo: (0.00€ x 0.00%) - 0.00€ = 0.00
Estes valores são meramente informativos e não dispensam a consulta ou apoio de profissionais especializados.
Orígenes pensiones extranjeras en Portugal • Ventajas fiscales
nuevos residentes en Portugal
Visado de Oro • Permiso de residencia en Portugal
permiso de residencia en Portugal y Europa